| DATA | ANTES - DMX 22/03/2019 | APÓS - DMX 14/04/2019 |
|---|---|---|
| PESO | 91.6 | 85.4 |
| % GORDURA | 21.1 | 17.6 |
| % MUSCULATURA | 32.3 | 35.1 |
| % GORDURA VISCERAL | 10.8 | 9.2 |
| IMC | 30.2 | 28.5 |
| IDADE CORPORAL | 40 | 35 |
| METABOLISMO | 10 | 8 |
| CIRC. PEITORAL | 90 | 88 |
| CIRC. ABDOMEN | 85 | 81 |
| CIRC. CINTURA | 84 | 79 |
| CIRC. QUADRIL | 89 | 87 |
